Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Mit * gekennzeichnete Teile sind Verschleißteile und von Garantie und Rücknahme ausgeschlossen.
| CART | Pos | Anz | Produkt | €/St. | ArtNr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | Anker | 32,07 | 35011 | |
| 11 | 1 | *Adaptionshülse komplett | 18,08 | 48311 | |
| 46 | 1 | *Schraubkopf komplett | 22,32 | 46867 | |
| 13 | 1 | Schraubspindel komplett | 26,42 | 46880 | |
| 34 | 1 | Elektronikschalter komplett | 30,65 | 47196 | |
| 36 | 1 | *Gürtelhaken komplett | 11,02 | 47146 | |
| 45 | 1 | *Kohlehalter mit Litze | 6,65 | 47392 | |
| 29 | 1 | *Kohlehalter mit Litze | 6,65 | 47390 | |
| 33 | 1 | Entstörung 230V | 16,53 | 46900 | |
| 27 | 1 | Litze mit Flachstecker | 3,26 | 48663 | |
| 40 | 1 | Litze mit Flachstecker | 3,26 | 46841 | |
| 26 | 1 | Litze mit Flachstecker | 3,26 | 46687 | |
| 14 | 1 | Kupplungsring | 25,14 | 48389 | |
| 17 | 1 | Kupplungszahnrad | 31,78 | 48390 | |
| 16 | 1 | Distanzscheibe | 2,55 | 16922 | |
| 15 | 1 | Druckfeder | 3,82 | 46892 | |
| 2 | 1 | *Bithalter | 4,66 | 47084 | |
| 30 | 1 | *Kohle für TBS und BS (links) | 7,56 | 46989 | |
| 39 | 1 | *Kohle für TBS und BS (rechts) | 7,56 | 46990 | |
| 10 | 1 | *Gehäusering | 6,08 | 48314 | |
| 31 | 1 | Gürtelclip Gegenhalter | 8,06 | 47382 | |
| 35 | 1 | L/R Umschaltstößel | 4,66 | 46824 | |
| 28 | 1 | Litzenbrücke | 4,66 | 46823 | |
| 38 | 1 | *Gehäuseschale R/L | 20,90 | 48279 | |
| 19 | 1 | Axial-Nadelkranz | 4,39 | 46890 | |
| 18 | 2 | Axialscheibe | 4,39 | 46889 | |
| 22 | 1 | Rillenkugellager | 4,39 | 46546 | |
| 23 | 1 | Rillenkugellager | 4,39 | 29259 | |
| 20 | 1 | Sinterlager | 8,76 | 46596 | |
| 41 | 1 | *AMB/Kress Netzkabelmodul | 27,58 | 27280 | |
| 3 | 1 | *Tiefenanschlag komplett | 19,49 | 46875 | |
| 48 | 1 | Gewindestift | 2,13 | 18347 | |
| 37 | 2 | Linsenschraube | 2,13 | 45983 | |
| 32 | 1 | Mutter | 2,13 | 45580 | |
| 21 | 1 | Lagerblech | 4,66 | 46232 | |
| 25 | 1 | Stator | 22,18 | 35006 | |
| CART | Pos | Anz | Produkt | Preis | ArtNr. |
Zuletzt angesehen