Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Mit * gekennzeichnete Teile sind Verschleißteile und von Garantie und Rücknahme ausgeschlossen.
CART | Pos | Anz | Produkt | €/St. | ArtNr. |
---|---|---|---|---|---|
88 | 1 | Einstellrad | 6,95 | 48735 | |
55 | 1 | Grundplatte | 21,96 | 48731 | |
82 | 1 | Getriebeflansch | 26,83 | 48724 | |
17 | 1 | Positionieranschlag | 7,69 | 48733 | |
22 | 1 | Revolveranschlag | 10,61 | 48734 | |
15 | 1 | Säulenführung | 32,94 | 48661 | |
2 | 1 | Schwenkanschlag | 14,64 | 48737 | |
69 | 1 | *Staubfangsack komplett | 26,83 | 45693 | |
46 | 1 | Getriebekopf | 31,34 | 60179 | |
62 | 1 | Anker | 37,45 | 70084 | |
74 | 1 | *Kohle m. Silikondämpfung (für alleFräsmotoren) | 6,49 | 35363 | |
76 | 1 | *Kohle m. Silikondämpfung u.Abschaltung (für alle Fräsmotoren) | 8,21 | 35635 | |
68 | 1 | Litze mit Flachstecker | 2,81 | 35487 | |
48 | 1 | *Arretierstift | 2,81 | 60178 | |
40 | 1 | Distanzbuchse | 2,20 | 48914 | |
29 | 1 | *Flansch | 9,39 | 45760 | |
31 | 1 | *Flanschmutter | 9,39 | 45759 | |
87 | 1 | Führungsbuchse | 2,20 | 45725 | |
19 | 1 | Führungssäule | 7,08 | 45719 | |
85 | 2 | Führungsschiene geschliffen | 10,61 | 48647 | |
32 | 1 | *Grundplatte | 13,05 | 45702 | |
60 | 1 | *Ritzel | 9,39 | 36395 | |
10 | 1 | Spannscheibe | 5,74 | 33387 | |
54 | 1 | *Tiefenanschlag | 5,85 | 45709 | |
84 | 1 | Werkzeugaufnahme | 26,83 | 48726 | |
79 | 1 | Regelelektronik 1100 WS 230V für Netzkabelmodul | 47,58 | 35615 | |
65 | 1 | *Antivibrationslager | 2,81 | 26050 | |
28 | 1 | Druckfeder | 3,30 | 48757 | |
12 | 1 | Druckfeder | 3,30 | 45727 | |
58 | 1 | Druckfeder | 3,30 | 45717 | |
49 | 1 | Druckfeder | 3,30 | 35416 | |
77 | 1 | Druckfeder | 3,30 | 35344 | |
42 | 1 | Federscheibe | 2,20 | 46917 | |
7 | 1 | O-Ring | 2,20 | 46117 | |
36 | 1 | *O-Ring | 2,20 | 26056 | |
45 | 1 | *O-Ring | 2,20 | 19874 | |
9 | 1 | Passscheibe | 2,20 | 46051 | |
27 | 1 | Passscheibe | 2,20 | 18703 | |
89 | 1 | Scheibe | 2,20 | 12197 | |
30 | 1 | *Scheibenfräser | 53,06 | 45765 | |
38 | 1 | Sicherungsring | 2,20 | 36296 | |
39 | 1 | Sicherungsring | 2,20 | 14373 | |
43 | 1 | Sicherungsring | 2,20 | 13795 | |
6 | 1 | Sprengring | 2,20 | 45812 | |
13 | 1 | Stahlkugel | 2,20 | 12027 | |
90 | 2 | Tellerfeder | 2,81 | 26938 | |
3 | 1 | Zylinderstift | 2,20 | 45720 | |
34 | 1 | *Stirnlochschlüssel | 2,81 | 24091 | |
75 | 2 | *Kohlehalter | 5,25 | 35345 | |
70 | 1 | *Absaugstutzen | 6,95 | 48640 | |
26 | 1 | Anschlag | 5,25 | 48666 | |
50 | 1 | *Arretierknopf | 2,81 | 60190 | |
71 | 1 | *Auswurfrohr | 6,95 | 48639 | |
5 | 1 | Distanzbuchse | 2,81 | 46533 | |
11 | 1 | Distanzscheibe | 2,81 | 48931 | |
24 | 1 | Exzenter | 2,81 | 48665 | |
1 | 1 | *Fräs Schutzanaschlag | 9,39 | 48756 | |
57 | 1 | *Führungshülse | 6,95 | 46944 | |
51 | 1 | *Handgriff | 19,15 | 70091 | |
59 | 1 | Luftleitring | 5,25 | 35333 | |
25 | 1 | *Pumpon | 1,83 | 48667 | |
78 | 1 | Schaltstange lang | 9,52 | 35335 | |
72 | 1 | Schiebeschalter | 6,95 | 49923 | |
80 | 1 | *Gehäusebecher | 9,39 | 70000 | |
73 | 1 | *Motorgehäuse | 18,05 | 41093 | |
44 | 1 | Rillenkugellager | 3,78 | 46546 | |
37 | 1 | Rillenkugellager | 7,57 | 46210 | |
64 | 1 | *Rillenkugellager | 3,81 | 35632 | |
61 | 1 | *Rillenkugellager | 3,78 | 28507 | |
81 | 1 | *AMB/Kress Netzkabelmodul | 23,79 | 27280 | |
86 | 4 | Gewindefurchende Schraube | 1,83 | 15385 | |
66 | 2 | Linsenschraube | 1,83 | 24832 | |
83 | 1 | Linsenschraube | 1,83 | 15279 | |
35 | 5 | Linsenschraube | 1,83 | 12091 | |
91 | 1 | Mutter | 1,83 | 14986 | |
14 | 1 | Mutter | 1,83 | 12939 | |
21 | 1 | Sechskantschraube | 1,83 | 45735 | |
20 | 1 | Sechskantschraube | 1,83 | 45734 | |
8 | 1 | Sechskantschraube | 1,83 | 45715 | |
16 | 1 | Sechskantschraube | 1,83 | 31465 | |
33 | 4 | Senkkopfschraube | 1,83 | 46052 | |
23 | 1 | Zylinderschraube | 1,83 | 45726 | |
41 | 1 | *Tellerrad | 11,83 | 36405 | |
63 | 1 | Halteblech | 4,02 | 36397 | |
56 | 1 | Stützblech | 2,20 | 45913 | |
67 | 1 | Stator | 31,34 | 36407 | |
53 | 1 | Zylinderschraube | 2,20 | 46574 | |
18 | 1 | Linsenschraube | 2,20 | 48953 | |
4 | 1 | *Klemmhebel | 5,85 | 46025 | |
47 | 1 | *3D-Markenetikett | 4,02 | 70093 | |
CART | Pos | Anz | Produkt | Preis | ArtNr. |
Zuletzt angesehen