Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Mit * gekennzeichnete Teile sind Verschleißteile und von Garantie und Rücknahme ausgeschlossen.
| CART | Pos | Anz | Produkt | €/St. | ArtNr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | Einstellrad | 8,06 | 48735 | |
| 55 | 1 | Grundplatte | 31,07 | 48731 | |
| 82 | 1 | Getriebeflansch | 31,07 | 48724 | |
| 17 | 1 | Positionieranschlag | 31,07 | 48733 | |
| 22 | 1 | Revolveranschlag | 31,07 | 48734 | |
| 2 | 1 | Schwenkanschlag kpl.(beinhaltet Pos. 3 und 15) | 34,33 | 48737 | |
| 69 | 1 | *Staubfangsack komplett | 31,07 | 45693 | |
| 46 | 1 | Getriebekopf | 36,30 | 60179 | |
| 62 | 1 | Anker | 43,36 | 70084 | |
| 74 | 1 | *Kohle m. Silikondämpfung (für alleFräsmotoren) | 7,56 | 35363 | |
| 76 | 1 | *Kohle m. Silikondämpfung u.Abschaltung (für alle Fräsmotoren) | 9,52 | 35635 | |
| 68 | 1 | Litze mit Flachstecker | 3,26 | 35487 | |
| 48 | 1 | *Arretierstift | 3,26 | 60178 | |
| 40 | 1 | Distanzbuchse | 2,13 | 48914 | |
| 29 | 1 | *Flansch | 10,88 | 45760 | |
| 31 | 1 | *Flanschmutter | 10,88 | 45759 | |
| 87 | 1 | Führungsbuchse | 2,55 | 45725 | |
| 19 | 1 | Führungssäule | 3,82 | 45719 | |
| 85 | 2 | Führungsschiene geschliffen | 12,29 | 48647 | |
| 32 | 1 | *Grundplatte | 15,12 | 45702 | |
| 60 | 1 | *Ritzel | 10,88 | 36395 | |
| 10 | 1 | Spannscheibe | 6,65 | 33387 | |
| 54 | 1 | *Tiefenanschlag | 6,78 | 45709 | |
| 84 | 1 | Werkzeugaufnahme | 31,07 | 48726 | |
| 79 | 1 | Regelelektronik 1100 WS 230V für Netzkabelmodul | 55,10 | 35615 | |
| 65 | 1 | *Antivibrationslager | 3,26 | 26050 | |
| 28 | 1 | Druckfeder | 3,82 | 48757 | |
| 12 | 1 | Druckfeder | 3,82 | 45727 | |
| 58 | 1 | Druckfeder | 3,82 | 45717 | |
| 49 | 1 | Druckfeder | 3,82 | 35416 | |
| 77 | 1 | Druckfeder | 3,82 | 35344 | |
| 42 | 1 | Federscheibe | 2,55 | 46917 | |
| 7 | 1 | O-Ring | 2,55 | 46117 | |
| 36 | 1 | *O-Ring | 2,55 | 26056 | |
| 45 | 1 | *O-Ring | 2,37 | 19874 | |
| 9 | 1 | Passscheibe | 2,55 | 46051 | |
| 27 | 1 | Passscheibe | 2,55 | 18703 | |
| 89 | 1 | Scheibe | 2,55 | 12197 | |
| 30 | 1 | *Scheibenfräser | 61,44 | 45765 | |
| 38 | 1 | Sicherungsring | 2,55 | 36296 | |
| 39 | 1 | Sicherungsring | 2,55 | 14373 | |
| 43 | 1 | Sicherungsring | 2,55 | 13795 | |
| 6 | 1 | Sprengring | 2,55 | 45812 | |
| 13 | 1 | Stahlkugel | 2,55 | 12027 | |
| 90 | 2 | Tellerfeder | 3,26 | 26938 | |
| 34 | 1 | *Stirnlochschlüssel | 3,26 | 24091 | |
| 75 | 2 | *Kohlehalter | 6,08 | 35345 | |
| 70 | 1 | *Absaugstutzen | 12,74 | 48640 | |
| 26 | 1 | Anschlag | 6,08 | 48666 | |
| 50 | 1 | *Arretierknopf | 3,26 | 60190 | |
| 71 | 1 | *Auswurfrohr | 8,06 | 48639 | |
| 5 | 1 | Distanzbuchse | 3,26 | 46533 | |
| 11 | 1 | Distanzscheibe | 3,26 | 48931 | |
| 24 | 1 | Exzenter | 3,26 | 48665 | |
| 1 | 1 | *Fräs Schutzanaschlag | 10,88 | 48756 | |
| 57 | 1 | *Führungshülse | 8,06 | 46944 | |
| 51 | 1 | *Handgriff | 22,18 | 70091 | |
| 59 | 1 | Luftleitring | 6,08 | 35333 | |
| 25 | 1 | *Pumpon | 2,13 | 48667 | |
| 78 | 1 | Schaltstange lang | 11,02 | 35335 | |
| 72 | 1 | Schiebeschalter | 8,06 | 49923 | |
| 80 | 1 | *Gehäusebecher | 10,88 | 70000 | |
| 73 | 1 | *Motorgehäuse | 20,90 | 41093 | |
| 44 | 1 | Rillenkugellager | 4,39 | 46546 | |
| 37 | 1 | Rillenkugellager | 8,76 | 46210 | |
| 64 | 1 | *Rillenkugellager ersetzt durch Art.Nr. 29259 | 4,46 | 35632 | |
| 61 | 1 | *Rillenkugellager | 4,39 | 28507 | |
| 81 | 1 | *AMB/Kress Netzkabelmodul | 27,58 | 27280 | |
| 86 | 4 | Gewindefurchende Schraube | 2,13 | 15385 | |
| 66 | 2 | Linsenschraube | 2,13 | 24832 | |
| 83 | 1 | Linsenschraube | 2,13 | 15279 | |
| 35 | 5 | Linsenschraube | 2,13 | 12091 | |
| 91 | 1 | Mutter | 2,13 | 14986 | |
| 14 | 1 | Mutter | 2,13 | 12939 | |
| 21 | 1 | Sechskantschraube | 2,13 | 45735 | |
| 20 | 1 | Sechskantschraube | 2,13 | 45734 | |
| 8 | 1 | Sechskantschraube | 2,13 | 45715 | |
| 16 | 1 | Sechskantschraube | 2,13 | 31465 | |
| 33 | 4 | Senkkopfschraube | 2,13 | 46052 | |
| 23 | 1 | Zylinderschraube | 2,13 | 45726 | |
| 41 | 1 | *Tellerrad | 13,70 | 36405 | |
| 63 | 1 | Halteblech | 4,66 | 36397 | |
| 56 | 1 | Stützblech | 2,13 | 45913 | |
| 67 | 1 | Stator | 36,30 | 36407 | |
| 53 | 1 | Zylinderschraube | 2,13 | 46574 | |
| 18 | 1 | Linsenschraube | 2,13 | 48953 | |
| 4 | 1 | *Klemmhebel | 6,78 | 46025 | |
| 47 | 1 | *3D-Markenetikett | 4,66 | 70093 | |
| 64 | 1 | *Rillenkugellager ersetzt durch Art.Nr. 29259-Copy | 4,46 | SW10068 | |
| 64 | 1 | *Rillenkugellager ersetzt durch Art.Nr. 29259-Copy | 4,46 | SW10069 | |
| CART | Pos | Anz | Produkt | Preis | ArtNr. |
Zuletzt angesehen