Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Mit * gekennzeichnete Teile sind Verschleißteile und von Garantie und Rücknahme ausgeschlossen.
CART | Pos | Anz | Produkt | €/St. | ArtNr. |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | *Anker | 34,93 | 35671 | |
20 | 1 | Stator | 23,93 | 36163 | |
4 | 1 | Spannzangenaufnahme | 19,58 | 35372 | |
24 | 1 | *Kohle m. Silikondämpfung (für alleFräsmotoren) | 6,81 | 35363 | |
26 | 1 | *Kohle m. Silikondämpfung u.Abschaltung (für alle Fräsmotoren) | 8,62 | 35635 | |
10 | 1 | Arretierabdeckung | 15,43 | 35368 | |
5 | 1 | Motorflansch standard | 20,09 | 35366 | |
21 | 1 | Litze mit Flachstecker | 2,95 | 35487 | |
9 | 1 | Lockscheibe | 9,85 | 35373 | |
30 | 1 | Tacho-Regelelektronik 800 FME-Q 230V für Netzkabelmodul | 56,18 | 40822 | |
35 | 1 | *Antivibrationslager | 2,95 | 26050 | |
11 | 1 | Druckfeder | 3,46 | 35975 | |
28 | 1 | Druckfeder | 3,46 | 35344 | |
40 | 1 | *Filzring | 2,31 | 38301 | |
15 | 1 | Passscheibe | 2,31 | 35823 | |
8 | 1 | Sicherungsring | 2,31 | 36086 | |
7 | 1 | Stützscheibe | 4,61 | 28941 | |
25 | 2 | *Kohlehalter | 5,51 | 35345 | |
16 | 1 | *Magnetring | 11,04 | 35362 | |
17 | 1 | Luftleitring | 5,51 | 35333 | |
18 | 1 | *PTC-Halter | 2,95 | 35522 | |
29 | 1 | Schaltstange kurz | 9,98 | 35336 | |
27 | 1 | Schiebeschalter | 7,29 | 49923 | |
23 | 1 | *Motorgehäuse | 18,93 | 41110 | |
32 | 1 | *Motorgehäuse | 18,93 | 41093 | |
36 | 1 | Kugellagerausgleichscheibe | 3,97 | 36147 | |
6 | 2 | *Rillenkugellager | 7,98 | 36087 | |
14 | 1 | *Rillenkugellager | 4,00 | 35632 | |
33 | 1 | *AMB/Kress Netzkabelmodul | 24,97 | 27280 | |
22 | 1 | PTC-Widerstand mit Stecker | 6,02 | 35525 | |
12 | 1 | *Arretierstift | 7,29 | 36164 | |
19 | 2 | Flachrundschraube | 1,93 | 35670 | |
3 | 5 | Linsenschraube | 1,93 | 12091 | |
1 | 1 | *Standard Überwurfmutter SW17 | 10,48 | 21208 | |
CART | Pos | Anz | Produkt | Preis | ArtNr. |
Zuletzt angesehen